Annex 8. Exchange Rates Used in this Report

(annual average, or, as indicated)

Country Currency 1994 1995 1996 1997 mid-Jan 1998
Bosnia & Herzegovina Bosn. Mark          
Bulgaria Lev 54.1 67.2 190 1657 1773
Croatia Kuna 5.99 5.23 5.43 6.10 6.30
Czech Republic Koruna 28.8 26.6 27.2 31.4 34.9
Estonia Kroon 13.0 11.5 12.0 13.8 14.3
Hungary Forint 105.2 125.7 152.6 186.6 203.8
Latvia Lat 0.560 0.528 0.551 0.6 0.6
Lithuania Litas 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
FYR Macedonia Denar 43.3 38.0 40.0 49.5 54.9
Poland Zloty 2.272 2.425 2.696 3.3 3.5
Romania Leu 1580 2037 2752 7323 8140
Slovak Republic Koruna 32.05 29.71 30.65 33.5 35.0
Slovenia Tolar 128.81 118.52 135.37 159.3 168.1
FR Yugoslavia New Dinar       5.6 6.0
  DEM/USD         1.78


REC * PROGRAMS * SOFIA INITIATIVES * ECONOMIC INSTRUMENTS * REPORT ON THE USE OF ECONOMIC INSTRUMENTS * ANNEX 8

PREVIOUS COVER PAGE HOME PAGE